ISO 9001:2015 ±Ô°ÝÀÇ ¿ä±¸»çÇ×À» ½É»ç¿øÀÇ °üÁ¡À¸·Î ÀÌÇØÇÏ°í, Á÷¾÷ÀûÀÌ°í Àü¹®ÀûÀÎ Ç°Áú°æ¿µ½Ã½ºÅ۽ɻç¿øÀ¸·Î¼ÀÇ ÀÚ°ÝÀ» ¿äÇÏ´Â °úÁ¤ÀÓ.
¶ÇÇÑ ±â¾÷üÀÇ ±Ù¹«ÀÚ³ª ÄÁ¼³ÅÏÆ®°¡ Â÷ÈÄ ½É»ç¿øÀ¸·Î¼ÀÇ È°µ¿À» Çϱâ À§ÇÔ.
AU,TL - Schedule | |||
---|---|---|---|
Time | AU 1 | AU 2 | TL 1 |
09:00 - 09:15 | °úÁ¤ µî·Ï | Àü ÀÏÂ÷ º¹½À | ¿¬¼ö°úÁ¤ ¼Ò°³ |
09:15 - 09:40 | ¿¬¼ö°úÁ¤ ¼Ò°³ | W/S AU,TL#3 1´Ü°è ½É»ç°èȹ | ¼±Àӽɻç¿øÀÇ ¿ªÇÒ |
09:40 - 10:30 | °æ¿µ½Ã½ºÅÛ ¹× ±Ô°Ý | W/S AU,TL#4 2´Ü°è ½É»ç°èȹ | |
10:30 - 10:40 | ÈÞ½Ä | ||
10:40 - 11:20 | ½É»ç Áöħ(ISO 19011:2018) | W/S AU,TL#5 ½ÃÀÛȸÀÇ ¼öÇà | ¼±Àӽɻç¿øÀÇ Æ¯Áú |
11:20 - 12:00 | W/S TL#1 ½É»ç ÆÀÀåÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÌÇØ | ||
12:00 - 13:00 | Áᫎ | ||
13:00 - 13:40 | ½É»ç¿ø ÀÚÁú°ú Ư¼º | W/S AU,TL#6 ½É»ç ¼öÇà | W/S TL#1 ½É»ç ÆÀÀåÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÌÇØ |
13:40 - 14:30 | W/S AU#1 - ½É»ç ¿øÄ¢ | W/S AU,TL#7 ºÎÀûÇÕ º¸°í | W/S TL#2 ½É»ç ÆÀÀåÀÇ ÀÇ»ç °áÁ¤ |
14:30 - 15:00 | W/S AU#2 - ¿ë¾î¿Í Á¤ÀÇ | W/S AU,TL#8 Á¾°áȸÀÇ ¼öÇà | ¹ý±Ô ¹× À±¸®Àû Ãø¸é |
15:00 - 15:15 | ÈÞ½Ä | ||
15:15 - 16:20 | W/S AU#3 - °æ¿µ ½Ã½ºÅÛ Ç¥ÁØ W/S AU#4 ½É»ç ÇÁ·Î±×·¥ ÇÁ·Î¼¼½º È帧µµ |
AU ±³À°°úÁ¤ ¿ä¾à ¹× Á¾·á | TL ±³À°°úÁ¤ ¿ä¾à ¹× Á¾·á |
16:20 - 17:00 | W/S AU,TL#1 ISO 19011:2018ÀÇ ÀÌÇØ | Çʱâ½ÃÇè | Çʱâ½ÃÇè |
17:00 - 18:00 | W/S AU,TL#2 ½É»ç ÇÁ·Î±×·¥ °ü¸® |
QM - Schedule | ||
---|---|---|
Time | QM 1 | QM 2 |
09:00 - 09:15 | ¿¬¼ö°úÁ¤ ¼Ò°³ | Àü ÀÏÂ÷ º¹½À |
09:15 - 10:00 | ÇÁ·Î¼¼½ºÁ¢±Ù,PDCA ¹× ¿ë¾îÀÇÁ¤ÀÇ |
W/S QM#8 ÀÌÇØ°ü°èÀÚ ½Äº° |
10:00 - 10:45 | ¸®½ºÅ©±â¹Ý »ç°í | W/S QM#9 ¹®¼ÈµÈ Á¤º¸ |
10:45 - 11:00 | ÈÞ½Ä | |
11:00 - 12:00 | Á¶Á÷ÀÇ »óȲ (4Ç×) ¸®´õ½Ê (5Ç×) |
W/S QM#10 ºÎÀûÇÕ ¿¬½À |
12:00 - 13:00 | Áᫎ | |
13:00 - 14:00 | ±âȹ (6Ç×) | W/S QM#11 ¸®½ºÅ© |
14:00 - 15:00 | Áö¿ø (7Ç×) | |
15:00 - 15:15 | ÈÞ½Ä | |
15:15 - 16:00 | ¿î¿µ (8Ç×) | W/S QM#12 ÇÁ·Î¼¼½º Á¢±Ù |
16:00 - 17:00 | ¼º°úÆò°¡ (9) | W/S QM#13 ½É»çÁõ°Å |
17:00 - 17:30 | °³¼± (10) | Çʱâ½ÃÇè |
17:30 - 18:00 | 1ÀÏÀÚ ±³À° ¿ä¾à ¹× ÁúÀÇÀÀ´ä |